Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że na podstawie art.24f Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz.1152) od 1 grudnia 2023 roku obowiązuje nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
L.p. | Zaopatrzenie w wodę | j.m. | Cena [zł] |
---|---|---|---|
1. | Dla gospodarstw domowych | m3 | netto: 3,59 brutto: 3,88 |
2. | Dla pozostałych odbiorców | m3 | netto: 3,79 brutto: 4,09 |
3. | Opłata abonamentowa woda | zł/odb./okres rozliczeniowy | netto: 4,15 brutto: 4,48 |
L.p. | Odprowadzanie ścieków | j.m. | Cena [zł] |
---|---|---|---|
1. | Ścieki od gospodarstw domowych | m3 | netto: 9,14 brutto: 9,87 |
2. | Ścieki od pozostałych odbiorców | m3 | netto: 9,14 brutto: 9,87 |
3. | Opłata abonamentowa ścieki | zł/odb./okres rozliczeniowy | netto: 5,60 brutto: 6,05 |
L.p. | Opis | j.m. | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1. | Wywóz nieczystości z szamb o poj. większej niż 2 m3 | m3 | 29,50 | 31,86 |
2. | Wywóz nieczystości z szamb o poj. do 2 m3 | kurs | 62,00 | 66,96 |
3. | Wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków | m3 | 110,00 | 118,80 |
4. | Dojazd do posesji w odległości większej niż 15 km | km | 4,58 | 4,95 |
5. | Praca zamiatarki | godz. | 291,00 | 314,28 |
6. | Wywóz i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w big bagu | szt. | 135,00 | 145,80 |
7. | Podstawienie kontenera, odbiór i zagospodarowanie odpadów poremontowych: gruz | szt. | 600,00 | 648,00 |
8. | Odbiór i zagospodarowanie popiołu | m3 | 325,00 | 351,00 |
L.p. | Nazwa | j.m. | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1. | 1 MTG praca koparko - ładowarki CASE | MTG | 133,00 | 163,59 |
2. | 1 MTG praca koparko-ładowarki Mini CASE | MTG | 82,00 | 100,86 |
3. | Odcięcie i wznowienie dostaw wody do budynku wstrzymanej z winy odbiorcy | szt. | 222,00 | 273,06 |
4. | 1 - km jazdy samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji | zł/km | 20,10 | 24,72 |
5. | 1 - godz. pracy samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji | zł/h | 206,00 | 253,38 |
6. | Za każde rozpoczęte pół godziny pracy samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji | zł | 103,00 | 126,69 |
7. | Nieuzasadnione wezwanie samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji | szt. | 387,20 | 476,26 |
8. | Czyszczenie przyłacza i wpustu deszczowego samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji | zł/h | 154,50 | 190,04 |
9. | Czyszczenie wpustu deszczowego samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji | zł/h | 103,00 | 126,69 |
10. | Czyszczenie przykanalika do wpustu deszczowego samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji | zł/h | 51,50 | 63,35 |
11. | Nieuzasadnione wezwanie samochodu technicznego | szt. | 153,00 | 188,19 |
12. | Montaż dodatkowego licznika DN 20 dostosowanego do zdalnego odczytu | szt. | 277,00 | 340,71 |
13. | Montaż dodatkowego licznika DN 15 dostosowanego do zdalnego odczytu | szt. | 227,00 | 279,21 |
14. | Pomiar wydajności i ciśnienia hydrant p.poż. (pierwszego) | zł | 142,90 | 175,77 |
15. | Pomiar wydajności i ciśnienia hydrant p.poż (kolejnego) | zł | 53,10 | 65,31 |
16. | Wyłączenie z ruchu odcinka sieci wodociągowej celem wykonania włączenia wypompowania wody - praca samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji | szt. | 110,50 | 135,92 |
17. | Wyłączenie z ruchu sieci wodociągowej w celu wykonania włączenia | szt. | 939,90 | 1 156,08 |
18. | Interwencja brygady za 1 godzinę pracy | h | 231,40 | 284,62 |
19. | Interwencja brygady za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pracy | h | 141,70 | 174,29 |
20. | Lokalizacja uzbrojenia z dojazdem | szt. | 160,60 | 197,54 |
21. | Lokalizacja uzbrojenia, każdego następnego elementu | szt. | 35,40 | 43,54 |
22. | Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej | szt. | 280,30 | 344,77 |
23. | Zamknięcie i otwarcie zasuwy domowej na czas przeróbki podejścia pod wodomierz | szt. | 231,40 | 284,62 |
24. | Pobór wody z hydrantu za 1 pkt poboru | szt. | 231,40 | 284,62 |
25. | Ręczne czyszczenie studni kanalizacyjnej (pół godziny) | h | 149,50 | 183,89 |
26. | Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 48 godzinach | szt. | 294,50 | 362,24 |
27. | Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 72 godzinach | szt. | 365,30 | 449,32 |
28. | Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 96 godzinach | szt. | 436,20 | 536,53 |
29. | Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 120 godzinach | szt. | 507,00 | 623,61 |
30. | Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 144 godzinach | szt. | 577,90 | 710,82 |
31. | Sprawdzenie nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej - zadymianie | szt. | 247,30 | 304,18 |
32. | Wymiana uszkodzonego wodomierza radiowego z winy odbiorcy *) | |||
32.1. | Wodomierz radiowy DN 15 | szt. | 591,00 | 726,93 |
32.2. | Wodomierz radiowy DN 20 | szt. | 655,00 | 805,65 |
32.3. | Wodomierz radiowy DN 25 | szt. | 1409,00 | 1733,07 |
33. | Wymiana uszkodzonego wodomierza skrzydełkowego z winy odbiorcy **) | |||
33.1. | Wodomierz skrzydełkowy DN 15 | szt. | 209,00 | 257,07 |
33.2. | Wodomierz skrzydełkowy DN 20 | szt. | 230,00 | 282,90 |
33.3 | Wodomierz skrzydełkowy DN 25 | szt. | 459,00 | 564,57 |
34. | Wymiana wodomierza lokalowego (bez materiałów) | szt. | 125,20 | 154,00 |
*) | wymiana wodomierzy radiowych z winy odbiorcy powyżej średnicy DN 25 według kalkulacji indywidualnej. | |||
**) | wymiana wodomierzy skrzydełkowych z winy odbiorcy powyżej średnicy DN 25 według kalkulacji indywidualnej. |
Pobierz aktualną taryfę 2023-2025
Pobierz aktualną taryfę 2023-2025
W sprawach cen na pozostałe usługi komunalne prosimy kontaktować się z Działem Usług Komunalnych tel. 81-855-29-79 ul. Bolesława Mucharskiego 46.